Polazak autobusa iz kolodvora Virovitica
| Odredište | Vrijeme | Napomene |
| Zagreb | 5:00 | samo radnim danom |
| 5:30 | samo radnim danom (preko Kutine) | |
| 7:00 | samo radnim danom | |
| 8:15 | subotom ne vozi | |
| 11:20 | samo radnim danom | |
| 12:00 | (preko Čazme) | |
| 14:30 | ne vozi subotom i nedjeljom | |
| 16:50 | ||
| 18:45 | samo nedjeljom vozi (preko Kutine) | |
| 19:15 | ||
| Bjelovar | 5:00 | samo radnim danom |
| 6:00 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 7:00 | samo radnim danom | |
| 8:15 | subotom ne vozi | |
| 10:00 | samo radnim danom | |
| 11:20 | samo radnim danom | |
| 12:00 | ||
| 14:30 | ne vozi subotom i nedjeljom | |
| 16:50 | ||
| 19:15 | ||
| Đurđevac | 5:00 | samo radnim danom |
| 5:30 | samo radnim danom | |
| 6:00 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 7:00 | samo radnim danom | |
| 8:00 | subotom ne vozi | |
| 8:15 | subotom ne vozi | |
| 10:00 | samo radnim danom | |
| 11:20 | samo radnim danom | |
| 12:00 | ||
| 14:30 | ne vozi subotom i nedjeljom | |
| 16:50 | ||
| 18:15 | ne vozi subotom i nedjeljom | |
| 19:15 | ||
| Pitomača | svi polasci za Đurđevac | |
| 11:30 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom (preko Vukosavljevice) | |
| Varaždin | 5:30 | ne vozi subotom i nedjeljom (preko Koprivnice) |
| 8:00 | ne vozi subotom i nedjeljom (preko Koprivnice) | |
| Osijek | 5:45 | ne vozi subotom i nedjeljom |
| 8:05 | ||
| 10:01 | ne vozi subotom i nedjeljom | |
| 12:01 | (preko Našica) | |
| 14:35 | ne vozi subotom i nedjeljom (prijelaz putnika za Vukovar-Ilok) | |
| Donji Miholjac | 5:45 | ne vozi subotom i nedjeljom |
| 8:05 | ||
| 10:01 | ne vozi subotom i nedjeljom | |
| 14:35 | ne vozi subotom i nedjeljom | |
| 16:15 | samo radnim danom | |
| 21:25 | ||
| Slatina | 5:45 | ne vozi subotom i nedjeljom |
| 8:05 | ||
| 10:01 | ne vozi subotom i nedjeljom | |
| 11:15 | ne vozi subotom i nedjeljom | |
| 12:01 | samo radnim danom | |
| 14:35 | ne vozi subotom i nedjeljom | |
| 16:15 | samo radnim danom | |
| 18:45 | ne vozi subotom i nedjeljom | |
| 21:25 | ||
| Cabuna | svi polasci za Slatinu | |
| 15:30 | samo radnim danom (preko Borove Suhopoljske i Pivnice) | |
| Suhopolje | 5:45 | ne vozi subotom i nedjeljom |
| 6:30 | samo radnim danom | |
| 8:05 | ||
| 10:00 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 10:01 | ne vozi subotom i nedjeljom | |
| 11:00 | samo radnim danom | |
| 11:15 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 12:00 | samo radnim danom | |
| 12:01 | samo radnim danom | |
| 13:00 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 13:45 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 14:35 | ne vozi subotom i nedjeljom | |
| 15:30 | samo radnim danom | |
| 16:15 | samo radnim danom | |
| 18:45 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 21:25 | ||
| Gradina | 10:00 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom |
| 11:00 | samo radnim danom | |
| 13:45 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 15:30 | samo radnim danom | |
| 18:45 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| Novi Gradac | 11:00 | samo radnim danom |
| 13:45 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 15:30 | samo radnim danom | |
| 18:45 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| Budakovac | 10:00 | |
| 15:30 | samo radnim danom | |
| 18:45 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| Detkovac | 10:00 | ne vozi subotom i nedjeljom |
| 13:45 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 15:30 | samo radnim danom | |
| 18:45 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| Gačište | 6:30 | samo radnim danom |
| 11:15 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 15:30 | samo radnim danom | |
| 18:45 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| Okrugljača | 6:30 | samo radnim danom |
| 11:15 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 13:45 | samo radnim danom | |
| 18:45 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| Terezino Polje | 5:30 | samo radnim danom |
| 6:30 | ||
| 11:00 | samo radnim danom | |
| 13:45 | ||
| 15:30 | samo radnim danom | |
| 18:45 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| Grubišno Polje | 5:30 | samo radnim danom |
| 12:00 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 14:30 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 18:45 | ne vozi za vrijeme školskih praznika, subotom i nedjeljom | |
| 7:20 | za Daruvar-prijelaz | |
| 16:00 | za Daruvar-prijelaz | |
| 20:15 | za Daruvar-prijelaz | |
| Zadar - Vir | 10:30 | svaki dan |
| 21:45 | (preko Koprivnice) petak, subota do 15. rujna | |
| Poreč - Rovinj - Pula | 23:45 | petak i subota (povratak subota i nedjelja) |
|
Polasci za inozemstvo |
||
| München | 17:40 | svaki dan |
| Stuttgart | 17:40 | svaki dan |
| Frankfurt | 17:40 | svaki dan |
| Hamburg | 17:40 | srijedom i subotom |
| Dortmund | 17:40 | četvrtkom, subotom |
| Berlin | 17:40 | srijedom i subotom |
| Beč (Wien) | 14:05 | srijedom i nedjeljom |
| Zürich | 13:40 | četvrtkom i nedjeljom |
| Barcs | 14:00 | |